МОДЕЛИ JEEP®
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 1 499 000 | 100 000 / 120 000 | 1 379 000 | |
LONGITUDE | 1 850 000 | 110 000 / 130 000 | 1 720 000 | |
LIMITED 2WD | 1 990 000 | 110 000 / 130 000 | 1 860 000 | |
LIMITED 4WD | 2 255 000 | 110 000 / 130 000 | 2 125 000 | |
TRAILHAWK | 2 325 000 | 110 000 / 130 000 | 2 195 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 1 499 000 | 30 000 | 100 000 / 120 000 | 1 349 000 |
LONGITUDE | 1 730 000 | 30 000 | 110 000 / 130 000 | 1 570 000 |
LIMITED | 2 090 000 | 30 000 | 110 000 / 130 000 | 1 930 000 |
TRAILHAWK | 2 160 000 | 30 000 | 110 000 / 130 000 | 2 000 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LONGITUDE (2018) | 2 149 000 | 250 000 | 110 000 / 160 000 | 1 739 000 |
LIMITED (2018) | 2 369 000 | 250 000 | 170 000 / 220 000 | 1 899 000 |
TRAILHAWK (2018) | 2 459 000 | 250 000 | 170 000 / 220 000 | 1 989 000 |
NIGHT EAGLE (2018) | 2 239 000 | 250 000 | 170 000 / 220 000 | 1 769 000 |
LONGITUDE | 2 149 000 | - | - | 2 149 000 |
LIMITED | 2 369 000 | - | - | 2 369 000 |
TRAILHAWK | 2 459 000 | - | - | 2 459 000 |
NIGHT EAGLE | 2 239 000 | - | - | 2 239 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 2 255 000 | - | - | 2 255 000 |
LONGITUDE | 2 699 000 | 340 000 | 200 000 / 250 000 | 2 109 000 |
LIMITED | 3 059 000 | 400 000 | 200 000 / 250 000 | 2 409 000 |
TRAILHAWK | 3 115 000 | 400 000 | 200 000 / 250 000 | 2 465 000 |
OVERLAND | 3 399 000 | 400 000 | 200 000 / 250 000 | 2 749 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LAREDO (2018) | 3 099 000 | 120 000 | 130 000 / 180 000 | 2 799 000 |
LIMITED (2018) | 3 499 000 | 170 000 | 180 000 / 230 000 | 3 099 000 |
OVERLAND 3.0 (2018) | 3 960 000 | 150 000 | 180 000 / 230 000 | 3 580 000 |
OVERLAND 3.6 (2018) | 4 049 000 | 150 000 | 180 000 / 230 000 | 3 669 000 |
TRAILHAWK (2018) | 3 929 000 | 170 000 | 180 000 / 230 000 | 3 529 000 |
S-LIMITED 3.0 (2018) | 3 799 000 | 150 000 | 180 000 / 230 000 | 3 419 000 |
S-LIMITED 5.7 (2018) | 4 365 000 | 150 000 | 180 000 / 230 000 | 3 985 000 |
LAREDO | 3 285 000 | - | 80 000 / 110 000 | 3 175 000 |
LIMITED | 3 630 000 | - | 80 000 / 110 000 | 3 520 000 |
LIMITED С ПАКЕТОМ SAFETY | 3 755 000 | 50 000 | 80 000 / 110 000 | 3 645 000 |
OVERLAND 3.0 | 4 015 000 | - | 80 000 / 110 000 | 3 905 000 |
OVERLAND 3.6 | 4 320 000 | - | 80 000 / 110 000 | 4 210 000 |
TRAILHAWK | 4 055 000 | - | 80 000 / 110 000 | 3 945 000 |
S-LIMITED 3.0 | 3 855 000 | - | 80 000 / 110 000 | 3 745 000 |
S-LIMITED 5.7 | 4 420 000 | - | 80 000 / 110 000 | 4 310 000 |
SRT | 5 725 000 | - | 80 000 / 110 000 | 5 615 000 |
TRACKHAWK | 9 700 000 | - | 80 000 / 110 000 | 9 590 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT 2D (2018) | 3 500 000 | 350 000 | - | 3 150 000 |
SAHARA (2018) | 3 845 000 | 300 000 | - | 3 545 000 |
RUBICON (2018) | 4 100 000 | 250 000 | - | 3 850 000 |
SPORT | 3 550 000 | - | - | 3 550 000 |
SAHARA | 3 970 000 | 140 000 | - | 3 830 000 |
RUBICON | 4 300 000 | 120 000 | - | 4 180 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ | поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT (2018) | 3 735 000 | 400 000 | - | 3 335 000 |
SAHARA (2018) | 4 090 000 | 300 000 | - | 3 790 000 |
RUBICON (2018) | 4 315 000 | 250 000 | - | 4 065 000 |
SPORT | 3 795 000 | - | - | 3 795 000 |
SAHARA | 4 215 000 | 140 000 | - | 4 075 000 |
RUBICON | 4 535 000 | 120 000 | - | 4 415 000 |
Джип покоряет своей мощью, комфортом и элегантным внешним видом в сочетании со спортивными чертами, делающими внедорожник подходящим для различных условий и манеры езды. Цены на новый Jeep в наличии в салоне официального дилера Jeep, поэтому желающим купить этот легендарный автомобиль необходимо определиться лишь с конкретной моделью.
Цены на Джип существенно варьируются и зависят от модели и ее комплектации. Все желающие приобрести Джип смогут подобрать подходящий вариант по потребности и стоимости. Подробная информация о характеристиках и ценах представлена на нашем сайте.
У нас представлен весь модельный ряд и действует удобная система кредитования с доступными процентами. Стоимость Джип в автосалоне дилера Jeep РОЛЬФ в Москве одна из самых выгодных, учитывая действие программы Trade-in. Узнать подробности можно посетив салон или позвонив по телефону на сайте.
Вы можете приобрести автомобили Jeep в кредит с отложенным платежом от 9 990₽/мес.